quarterly ยท Generated Aug 24, 2026
20
Investors tracked
20
Deal participations
0
With 2+ deals
0
With 3+ deals
The humanoid robotics investor landscape includes 20 tracked investors with 20 total deal participations. 0 investors have participated in 3 or more rounds. Alibaba Group leads with 1 deal participations across 1 companies.
Auto-generated summary
| # | Investor | Type | Country | Deals | Companies | Lead % | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corporate | China | 1 | 1 | 100% | ๐ฐ Strategic | ||
| 2 | Corporate | USA | 1 | 1 | 0% | ๐ Series C | ||
| 3 | VC | USA | 1 | 1 | 0% | ๐ Series A | ||
| 4 | VC | USA | 1 | 1 | 100% | ๐ฑ Seed | ||
| 5 | VC | USA | 1 | 1 | 100% | ๐ฑ Seed | ||
| 6 | Family Office | Netherlands | 1 | 1 | 0% | ๐ Series A | ||
| 7 | Sovereign | China | 1 | 1 | 100% | ๐ IPO | ||
| 8 | VC | USA | 1 | 1 | 100% | ๐ Series B | ||
| 9 | VC | Netherlands | 1 | 1 | 0% | ๐ Series A | ||
| 10 | VC | USA | 1 | 1 | 100% | ๐ฐ Follow-on | ||
| 11 | VC | China | 1 | 1 | 0% | ๐ฑ Seed | ||
| 12 | Corporate | USA | 1 | 1 | 0% | ๐ Series C | ||
| 13 | Corporate VC | USA | 1 | 1 | 0% | ๐ Series C | ||
| 14 | VC | Unknown | 1 | 1 | 100% | ๐ฐ Series (unspecified) | ||
| 15 | Private Equity | Netherlands | 1 | 1 | 100% | ๐ Series A | ||
| 16 | Corporate VC | South Korea | 1 | 1 | 0% | ๐ Series A | ||
| 17 | VC | China | 1 | 1 | 0% | ๐ฑ Seed | ||
| 18 | Corporate | Unknown | 1 | 1 | 100% | ๐ฐ Strategic | ||
| 19 | Sovereign | China | 1 | 1 | 100% | ๐ฐ Strategic | ||
| 20 | VC | USA | 1 | 1 | 0% | ๐ Series A |
About this data
10 investors
4 investors
2 investors
2 investors
1 investor
1 investor
Top: Amazon (1), Andreessen Horowitz (1), Bezos Expeditions (Jeff Bezos) (1), Eclipse (1), Headline (1)
Top: Alibaba Group (1), Guoxin Investment (Shanghai) (1), Matrix Partners China (1), Sequoia China (HongShan) (1), Tsinghua Holdings Capital (1)
Top: Ernij Next (1), Innovation Industries (1), Rotterdamse Havendraken (1)
Top: Radical Ventures (1), Stereotaxis (1)
Top: Samsung NEXT / Samsung Ventures (1)